R. Bennett

Passport

First name
라이언
Last name
베넷
Nationality
잉글랜드
Date of birth
6 3월 1990
Age
34
Country of birth
잉글랜드
Place of birth
Orsett
Position
Defender
Height
188 cm
Weight
77 kg
Foot
Right
Ryan  Bennett

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 캠브리지 유나이티드 리그1 2882 35 32 3 2 5 1 8 0 0
2022/2023 캠브리지 유나이티드 리그1 1852 21 21 0 3 0 0 3 0 0
2021/2022 스완지 시티 챔피언 1440 18 16 2 4 8 0 6 0 1
2020/2021 스완지 시티 챔피언 2423 28 28 0 3 9 0 8 0 0
2019/2020 레스터 시티 프리미 330 5 3 2 2 4 0 0 0 0
2019/2020 울버햄튼 원더러스 프리미 605 11 7 4 2 9 0 2 0 0
2018/2019 울버햄튼 원더러스 프리미 3060 34 34 0 0 2 1 12 0 0
2017/2018 울버햄튼 원더러스 챔피언 2508 29 27 2 0 12 1 7 0 0
2016/2017 노리치 시티 챔피언 2404 33 24 9 0 21 0 1 0 0
2015/2016 노리치 시티 프리미 1837 22 20 2 2 12 0 7 0 0
2014/2015 노리치 시티 챔피언 261 7 3 4 2 14 0 2 0 0
2013/2014 노리치 시티 프리미 1348 16 14 2 0 15 1 6 0 0
2012/2013 노리치 시티 프리미 1063 15 10 5 0 20 1 2 0 0
2011/2012 노리치 시티 프리미 720 8 8 0 0 1 0 2 0 0
2011/2012 피터보로 유나이티드 챔피언 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 피터보로 유나이티드 챔피언 2491 28 28 0 1 0 1 2 0 0
2010/2011 피터보로 유나이티드 리그1 3049 37 35 2 3 6 4 5 0 0
2009/2010 피터보로 유나이티드 챔피언 980 12 11 1 1 0 1 1 0 0
2009/2010 피터보로 유나이티드 챔피언 791 10 9 1 0 0 0 1 0 1
2009/2010 그림즈비 타운 리그2 1170 13 13 0 0 0 0 3 0 0
2008/2009 그림즈비 타운 리그2 ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2007/2008 그림즈비 타운 리그2 ? 40 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2006/2007 그림즈비 타운 리그2 ? 5 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 31574 431 347 39 25 138 12 79 0 2

Trophies

Club Domestic
챔피언십 Winner 1x 2017/2018
Club International
Premier League Asia Trophy Winner 1x 2019

Transfers & Loans

Per From To Value
06/01/23 스완지 캠브리지 유나이티드 Free
16/10/20 Wolves 스완지 N/A
05/10/20 울버햄튼 Wolves Free
01/08/20 레스터 시티 울버햄튼 N/A
31/01/20 울버햄튼 레스터 시티 Loan
01/07/17 노리치 울버햄튼 Free
01/02/12 노리치 피터보로 Loan
31/01/12 피터보로 노리치 € 3.9M
23/01/10 그림즈비 피터보로 € 675K

Sidelined

Description Start Date End Date
Knock 11/11/19 04/12/19
Groin Injury 20/10/19 09/11/19
Illness 28/04/16 09/05/16
Knock 16/03/16 30/03/16
Thigh Injury 06/02/14 01/03/14
Knee Injury 28/08/13 19/09/13
Knock 18/03/13 05/04/13
Knee Injury 03/12/12 21/12/12
18+ GambleAware