Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
분데스 | 프랑크푸르트 | 프라이부르크 | |||
분데스 | 프라이부르크 | 1 - 1 | 프랑크푸르트 | View events | |
분데스 | 프랑크푸르트 | 1 - 2 | 프라이부르크 | View events | |
분데스 | 프라이부르크 | 0 - 2 | 프랑크푸르트 | View events | |
분데스 | 프랑크푸르트 | 3 - 1 | 프라이부르크 | View events | |
분데스 | 프라이부르크 | 2 - 2 | 프랑크푸르트 | View events | |
분데스 | 프랑크푸르트 | 3 - 3 | 프라이부르크 | View events | |
분데스 | 프라이부르크 | 1 - 0 | 프랑크푸르트 | View events |
We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | 프라이부르크 | 프랑크푸르트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 4 | 6 | ||||
Matches played | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 |
Wins | 13 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 |
Draws | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Losses | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Goals for | 39 | 22 | 17 | 47 | 28 | 19 |
Goals against | 35 | 11 | 24 | 37 | 15 | 22 |
Points | 47 | 28 | 19 | 41 | 24 | 17 |
Clean sheets | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Avg. goals scored p/m | 1.5 | 1.69 | 1.31 | 1.81 | 2.15 | 1.46 |
Avg. goals conceded p/m | 1.35 | 0.85 | 1.85 | 1.42 | 1.15 | 1.69 |
Avg. time 1st goal scored | 37m | 33m | 41m | 33m | 34m | 33m |
Avg. time 1st goal conced. | 46m | 56m | 33m | 39m | 43m | 36m |
Failed to score | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Biggest victory | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 |
Biggest defeat | 0 - 6 | 1 - 3 | 0 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 3 |
Venues | 프라이부르크 | 프랑크푸르트 |
---|---|---|
Name | Europa-Park Stadion | Deutsche Bank Park |
Capacity | 34700 | 52300 |
Avg |