Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
분데스 | 우니온 베를린 | 베르더 브레멘 | |||
분데스 | 베르더 브레멘 | 1 - 2 | 우니온 베를린 | View events | |
분데스 | 우니온 베를린 | 3 - 1 | 베르더 브레멘 | View events | |
분데스 | 베르더 브레멘 | 0 - 2 | 우니온 베를린 | View events | |
분데스 | 베르더 브레멘 | 0 - 2 | 우니온 베를린 | View events | |
분데스 | 우니온 베를린 | 1 - 2 | 베르더 브레멘 | View events | |
클럽친 | 우니온 베를린 | 2 - 2 | 베르더 브레멘 | ||
DF포 | 우니온 베를린 | 0 - 5 | 베르더 브레멘 | View events |
We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | 베르더 브레멘 | 우니온 베를린 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 11 | 3 | ||||
Matches played | 25 | 13 | 12 | 25 | 12 | 13 |
Wins | 9 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 |
Draws | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Losses | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Goals for | 39 | 22 | 17 | 38 | 21 | 17 |
Goals against | 48 | 21 | 27 | 28 | 8 | 20 |
Points | 31 | 16 | 15 | 48 | 28 | 20 |
Clean sheets | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Avg. goals scored p/m | 1.56 | 1.69 | 1.42 | 1.52 | 1.75 | 1.31 |
Avg. goals conceded p/m | 1.92 | 1.62 | 2.25 | 1.12 | 0.67 | 1.54 |
Avg. time 1st goal scored | 38m | 29m | 48m | 46m | 38m | 56m |
Avg. time 1st goal conced. | 39m | 46m | 32m | 39m | 49m | 32m |
Failed to score | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Biggest victory | 5 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 |
Biggest defeat | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 7 | - | - | 0 - 5 |
Venues | 베르더 브레멘 | 우니온 베를린 |
---|---|---|
Name | wohninvest WESERSTADION | Stadion An der Alten Försterei |
Capacity | 42358 | 22467 |
Avg |