F. Macheda

Passport

First name
페데리코
Last name
마케다
Nationality
이탈리아
Date of birth
22 8월 1991
Age
32
Country of birth
이탈리아
Place of birth
Roma
Position
Attacker
Height
185 cm
Weight
77 kg
Foot
Right
Federico  Macheda

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Ankaragücü 수페르 433 17 4 13 3 22 2 0 0 0
2022/2023 아포엘 1.D 808 15 6 9 3 9 2 4 0 0
2022/2023 Ankaragücü 수페르 343 11 4 7 2 10 0 1 0 0
2021/2022 파나시나이코스 슈퍼리 628 16 6 10 5 14 3 1 1 0
2020/2021 파나시나이코스 슈퍼리 1960 31 23 8 18 11 9 7 0 0
2019/2020 파나시나이코스 슈퍼리 2642 33 29 4 10 5 14 8 0 0
2018/2019 파나시나이코스 슈퍼리 2122 26 25 1 8 1 10 6 1 0
2017/2018 노바라 세리B 1192 30 13 17 8 26 3 2 0 1
2016/2017 노바라 세리B 1398 21 16 5 12 6 7 7 0 0
2015/2016 노팅엄 포레스트 챔피언 192 3 3 0 3 6 0 0 0 0
2015/2016 카디프 시티 챔피언 63 6 0 6 0 11 0 0 0 0
2014/2015 카디프 시티 챔피언 1112 21 13 8 10 14 6 3 1 0
2013/2014 버밍엄 시티 챔피언 1133 18 10 8 3 9 10 3 0 0
2013/2014 돈캐스터 로버스 챔피언 1066 15 12 3 8 3 3 2 0 0
2012/2013 슈투트가르트 분데스 190 14 0 14 0 15 0 0 0 0
2012/2013 맨체스터 유나이티드 프리미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 퀸즈 파크 레인저스 프리미 33 3 0 3 0 4 0 1 0 0
2011/2012 맨체스터 유나이티드 프리미 44 3 0 3 0 4 0 0 0 0
2010/2011 삼프도리아 세리A 470 14 3 11 2 13 0 2 0 0
2010/2011 맨체스터 유나이티드 프리미 216 7 2 5 2 10 1 0 0 0
2009/2010 맨체스터 유나이티드 프리미 129 5 1 4 1 6 1 0 0 0
2008/2009 맨체스터 유나이티드 프리미 190 4 2 2 1 3 2 2 0 0
Total 16364 313 172 141 99 202 73 49 3 1

Trophies

Club Domestic
프리미어리그 Winner 1x 2008/2009
Runner-up 1x 2009/2010
1. Division Runner-up 1x 2022/2023
DFB 포칼 Runner-up 1x 2012/2013
Cup Winner 1x 2021/2022
리그컵 Winner 2x 2009/2010, 2008/2009
커뮤니티실드 Winner 2x 2011/2012, 2010/2011
Runner-up 1x 2009/2010
TSYD Cup Winner 2x 2023/2024, 2022/2023
Club International
챔피언스리그 Runner-up 1x 2008/2009
아우디컵 Runner-up 1x 2009

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/23 아포엘 Ankaragücü N/A
25/01/23 Ankaragücü 아포엘 Loan
12/07/22 파나시나이코스 Ankaragücü Free
03/09/18 노바라 파나시나이코스 Free
11/03/16 카디프 노팅엄 포레스트 Loan
24/01/13 맨유 슈투트가르트 Loan
02/01/12 맨유 QPR Loan
04/01/11 맨유 삼프도리아 Loan

Sidelined

Description Start Date End Date
Groin Injury 27/10/22 06/11/22
Suspended 15/03/15 18/03/15
Hamstring 07/10/13 21/11/13
Ankle/Foot Injury 07/03/12 30/10/12
Hamstring 05/12/09 25/01/10
18+ GambleAware