Season | Team | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1396 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2603 | 32 | 31 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2902 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | 레알 마드리드 | 프리메 | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 레알 마드리드 | 프리메 | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 레알 마드리드 | 프리메 | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 올림피크 리옹 | 리그1 | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | 올림피크 리옹 | 리그1 | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | 올림피크 리옹 | 리그1 | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 올림피크 리옹 | 리그1 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 37335 | 529 | 436 | 80 | 223 | 94 | 273 | 11 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
프리메라리가 | Winner | 4x | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017, 2011/2012 |
Runner-up | 6x | 2020/2021, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010 | |
리그 1 | Winner | 4x | 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 |
코파 델 레이 | Winner | 2x | 2013/2014, 2010/2011 |
Runner-up | 1x | 2012/2013 | |
쿠프 드 프랑스 | Winner | 1x | 2007/2008 |
슈퍼컵 | Winner | 4x | 2021/2022, 2019/2020, 2017/2018, 2012/2013 |
Runner-up | 3x | 2022/2023, 2014/2015, 2011/2012 | |
트로페 데 샹피옹 | Winner | 4x | 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 |
Runner-up | 1x | 2008/2009 | |
쿠프 드 라 리그 | Runner-up | 1x | 2006/2007 |
National | |||
UEFA 네이션스 리그 | Winner | 1x | 2020/2021 |
Club International | |||
챔피언스리그 | Winner | 5x | 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
UEFA 슈퍼컵 | Winner | 4x | 2022/2023, 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
Runner-up | 1x | 2018/2019 | |
클럽 월드컵 | Winner | 5x | 2022 Morocco, 2018 UAE, 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco |
아우디컵 | Runner-up | 1x | 2015 |
International Champions Cup | Winner | 1x | 2013 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hamstring | |||
Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Sprained Ankle | |||
Knee Injury | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring |
Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메 | 바르셀로나 | 2 - 1 | 레알 마드리드 | View events | ||
챔피언 | 레알 마드리드 | 1 - 0 | 리버풀 |
![]() |
View events | |
프리메 | 레알 베티스 | 0 - 0 | 레알 마드리드 | |||
코델레 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events | ||
프리메 | 레알 마드리드 | 1 - 1 | 아틀레티코 마드리드 | View events | ||
챔피언 | 리버풀 | 2 - 5 | 레알 마드리드 |
![]() |
View events | |
프리메 | 레알 마드리드 | 4 - 0 | 엘체 |
![]() |
View events | |
클럽월 | 레알 마드리드 | 5 - 3 | 알 힐랄 |
![]() |
View events | |
프리메 | 레알 마드리드 | 2 - 0 | 발렌시아 |
![]() |
View events | |
프리메 | 레알 마드리드 | 0 - 0 | 레알 소시에다드 |
Goalkeeper | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
Lucas Cañizares | 20 | |
![]() |
쿠르투아 | 30 | |
![]() |
Luis López | 21 | |
![]() |
A. Lunin | 24 | |
![]() |
Diego Piñeiro | 19 | |
Defender | Age | ||
![]() |
Marvel | 20 | |
![]() |
다니엘 카르바할 | 31 | |
![]() |
나초 | 33 | |
![]() |
F. Mendy | 27 | |
![]() |
E.밀리탕 | 25 | |
![]() |
오드리오솔라 | 27 | |
![]() |
알라바 | 30 | |
![]() |
뤼디거 | 30 | |
![]() |
Vinícius Tobias | 19 | |
![]() |
Vallejo | 26 | |
Midfielder | Age | ||
![]() |
Sergio Arribas | 21 | |
![]() |
세바요스 | 26 | |
![]() |
E.카마빙가 | 20 | |
![]() |
Carlos Dotor | 22 | |
![]() |
크로스 | 33 | |
![]() |
Mario Martín | 19 | |
![]() |
모드리치 | 37 | |
![]() |
N. Paz | 18 | |
![]() |
A.추아메니 | 23 | |
![]() |
F.발베르데 | 24 | |
![]() |
Lucas Vázquez | 31 | |
Attacker | Age | ||
![]() |
M.아센시오 | 27 | |
![]() |
벤제마 | 35 | |
![]() |
마리아노 디아스 | 29 | |
![]() |
아자르 | 32 | |
![]() |
비니시우스 | 22 | |
![]() |
Á. Rodríguez | 18 | |
![]() |
호드리구 | 22 | |
Coach | Age | ||
안첼로티 | |||