Season | Team | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 바르셀로나 | 프리메 | 1653 | 22 | 20 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2021/2022 | 바르셀로나 | 프리메 | 3202 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2020/2021 | 바르셀로나 | 프리메 | 2529 | 36 | 32 | 4 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | 바르셀로나 | 프리메 | 2491 | 33 | 29 | 4 | 13 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2018/2019 | 바르셀로나 | 프리메 | 2720 | 35 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2017/2018 | 바르셀로나 | 프리메 | 2600 | 31 | 30 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | 바르셀로나 | 프리메 | 2693 | 33 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | 바르셀로나 | 프리메 | 2906 | 35 | 34 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | 바르셀로나 | 프리메 | 2491 | 33 | 29 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | 바르셀로나 | 프리메 | 2652 | 32 | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2012/2013 | 바르셀로나 | 프리메 | 2247 | 31 | 25 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | 바르셀로나 | 프리메 | 2435 | 31 | 28 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2010/2011 | 바르셀로나 | 프리메 | 2298 | 28 | 25 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | 바르셀로나 | 프리메 | 2321 | 33 | 26 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2008/2009 | 바르셀로나 | 프리메 | 1533 | 24 | 16 | 8 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Total | 36771 | 473 | 423 | 50 | 113 | 87 | 11 | 127 | 2 | 0 |
National | |||
---|---|---|---|
월드컵 | Winner | 1x | 2010 South Africa |
EURO | Winner | 1x | 2012 Poland/Ukraine |
컨페더레이션스컵 | Runner-up | 1x | 2013 Brazil |
UEFA 네이션스 리그 | Runner-up | 1x | 2020/2021 |
Club Domestic | |||
프리메라리가 | Winner | 8x | 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 |
Runner-up | 5x | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012 | |
코파 델 레이 | Winner | 7x | 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012, 2008/2009 |
Runner-up | 3x | 2018/2019, 2013/2014, 2010/2011 | |
슈퍼컵 | Winner | 7x | 2022/2023, 2018/2019, 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 |
Runner-up | 4x | 2020/2021, 2017/2018, 2015/2016, 2012/2013 | |
Copa Catalunya | Winner | 1x | 2013/2014 |
Supercopa de Catalunya | Winner | 1x | 2018 |
Runner-up | 2x | 2019, 2016 | |
Trofeo Joan Gamper | Winner | 7x | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
Club International | |||
챔피언스리그 | Winner | 3x | 2014/2015, 2010/2011, 2008/2009 |
UEFA 슈퍼컵 | Winner | 3x | 2015/2016, 2011/2012, 2009/2010 |
클럽 월드컵 | Winner | 3x | 2015 Japan, 2011 Japan, 2009 UAE |
아우디컵 | Winner | 1x | 2011 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ankle/Foot Injury | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Knee Injury | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Knock | |||
Toe Injury | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Ankle Ligaments | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Sprained Ankle | |||
Suspended | |||
Suspended | |||
Suspended |
Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메 | 바르셀로나 | 2 - 1 | 레알 마드리드 | View events | ||
프리메 | 아틀레틱 빌바오 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events | ||
프리메 | 바르셀로나 | 1 - 0 | 발렌시아 | View events | ||
코델레 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events | ||
프리메 | 알메리아 | 1 - 0 | 바르셀로나 | View events | ||
유로파 | 맨체스터 유나이티드 | 2 - 1 | 바르셀로나 |
![]() |
View events | |
프리메 | 바르셀로나 | 2 - 0 | 카디즈 | View events | ||
프리메 | 바르셀로나 | 3 - 0 | 세비야 | View events | ||
프리메 | 레알 베티스 | 1 - 2 | 바르셀로나 | View events | ||
프리메 | 지로나 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events |