We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | 유벤투스 | AC 밀란 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 7 | 4 | ||||
Matches played | 27 | 14 | 13 | 27 | 13 | 14 |
Wins | 17 | 10 | 7 | 14 | 9 | 5 |
Draws | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Losses | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Goals for | 45 | 33 | 12 | 44 | 28 | 16 |
Goals against | 22 | 12 | 10 | 36 | 17 | 19 |
Points | 56 | 33 | 23 | 48 | 29 | 19 |
Clean sheets | 16 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Avg. goals scored p/m | 1.67 | 2.36 | 0.92 | 1.63 | 2.15 | 1.14 |
Avg. goals conceded p/m | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 1.33 | 1.31 | 1.36 |
Avg. time 1st goal scored | 37m | 29m | 47m | 43m | 35m | 53m |
Avg. time 1st goal conced. | 32m | 23m | 43m | 41m | 44m | 39m |
Failed to score | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Biggest victory | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 |
Biggest defeat | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 4 | 2 - 5 | 0 - 4 |
Venues | 유벤투스 | AC 밀란 |
---|---|---|
Name | Allianz Stadium | Stadio Giuseppe Meazza |
Capacity | 45666 | 80018 |
Avg |
Squad | 유벤투스 | AC 밀란 |
---|---|---|
Average age squad | 24.7 | 25.0 |
Youngest | 17 (J. Nonge Boende) | 17 (A. Bakoune) |
Oldest | 35 (보누치) | 41 (이브라히모비치) |
Players under 21 | 18 | 10 |
Foreign players | 20 | 26 |
Non-EU players | 11 | 8 |