Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
COM | Tecos | 1 - 1 | 과달라하 | View events | |
COM | 과달라하 | 1 - 2 | Tecos | View events | |
리가M | Tecos | 1 - 0 | 과달라하 | View events | |
리가M | 과달라하 | 5 - 2 | Tecos | View events | |
리가M | Tecos | 1 - 0 | 과달라하 | View events | |
리가M | 과달라하 | 3 - 0 | Tecos | View events | |
리가M | 과달라하 | 3 - 2 | Tecos | View events | |
리가M | Tecos | 1 - 2 | 과달라하 | View events |
Date | Competition | Outcome | Home team | Score/Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LPS | Cafetaleros de Chiapas | H | |||
|
LPS | Cafetaleros de Chiapas | A | |||
FT
|
LPS | Coras | H | 2 - 0 | ||
FT
|
LPS | Tritons Vallarta | A | 2 - 1 | ||
FT
|
LPS | Chihuahua FC | H | 1 - 1 | ||
FT
|
LPS | Mexicali FC | H | 1 - 0 | ||
FT
|
LPS | Leones Negros II | A | 0 - 2 | ||
FT
|
LPS | Los Cabos United | H | 1 - 1 |
과달라하 | G | PG |
---|---|---|
V. Guzmán | 5 | 3 |
C. Cisneros | 4 | 0 |
A.베가 | 4 | 1 |
Á. Zaldívar | 4 | 1 |
R.알바라도 | 2 | 0 |
Tecos | G | PG | ||
---|---|---|---|---|
과달라하 | A |
---|---|
A.베가 | 4 |
R.알바라도 | 3 |
C. Cisneros | 3 |
J. Angulo | 2 |
F. Beltrán | 2 |
Tecos | A |
---|
과달라하 | FG |
---|---|
V. Guzmán | 4 |
Á. Zaldívar | 3 |
S. Flores | 2 |
A.베가 | 2 |
C. Cisneros | 2 |
Tecos | FG |
---|
과달라하 | YC | RC | P |
---|---|---|---|
F. Beltrán | 6 | 1 | 9 |
G. Sepúlveda | 7 | 1 | 7 |
J. Orozco | 6 | 0 | 6 |
L. Olivas | 2 | 1 | 5 |
M. 폰세 | 2 | 1 | 5 |
Tecos | YC | RC | P |
---|---|---|---|
We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | 과달라하 | Tecos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 7 | 2 | ||||
Matches played | 30 | 14 | 16 | 20 | 10 | 10 |
Wins | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 |
Draws | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Losses | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
Goals for | 36 | 15 | 21 | 29 | 17 | 12 |
Goals against | 31 | 15 | 16 | 25 | 10 | 15 |
Points | 43 | 20 | 23 | 32 | 20 | 12 |
Clean sheets | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Avg. goals scored p/m | 1.2 | 1.07 | 1.31 | 1.45 | 1.70 | 1.20 |
Avg. goals conceded p/m | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
Avg. time 1st goal scored | 50m | 63m | 42m | - | - | - |
Avg. time 1st goal conced. | 48m | 39m | 55m | - | - | - |
Failed to score | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Biggest victory | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 |
Biggest defeat | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Venues | 과달라하 | Tecos |
---|---|---|
Name | Estadio AKRON | Estadio Tres de Marzo |
Capacity | 46609 | 30015 |
Avg |
Squad | 과달라하 | Tecos |
---|---|---|
Average age squad | 26.0 | 30.8 |
Youngest | 19 (S. Pérez Bouquet) | 25 (J. González) |
Oldest | 33 (H. 미어 알라니스) | 41 (R. Guereño) |
Players under 21 | 2 | - |
Foreign players | - | - |
Non-EU players | 27 | 14 |