Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
코델레 | 바르셀로나 | 레알 마드리드 | |||
프리메 | 바르셀로나 | 2 - 1 | 레알 마드리드 | View events | |
코델레 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events | |
슈퍼컵 | 레알 마드리드 | 1 - 3 | 바르셀로나 | View events | |
프리메 | 레알 마드리드 | 3 - 1 | 바르셀로나 | View events | |
클럽친 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 바르셀로나 | View events | |
프리메 | 레알 마드리드 | 0 - 4 | 바르셀로나 | View events | |
슈퍼컵 | 바르셀로나 | E 2 - 3 E | 레알 마드리드 | View events |
We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | 레알 마드리드 | 바르셀로나 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 2 | 1 | ||||
Matches played | 26 | 12 | 14 | 26 | 13 | 13 |
Wins | 17 | 8 | 9 | 22 | 11 | 11 |
Draws | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Losses | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Goals for | 51 | 26 | 25 | 49 | 27 | 22 |
Goals against | 21 | 9 | 12 | 9 | 2 | 7 |
Points | 56 | 28 | 28 | 68 | 35 | 33 |
Clean sheets | 9 | 3 | 6 | 19 | 11 | 8 |
Avg. goals scored p/m | 1.96 | 2.17 | 1.79 | 1.88 | 2.08 | 1.69 |
Avg. goals conceded p/m | 0.81 | 0.75 | 0.86 | 0.35 | 0.15 | 0.54 |
Avg. time 1st goal scored | 35m | 35m | 36m | 37m | 30m | 44m |
Avg. time 1st goal conced. | 46m | 54m | 36m | 24m | 73m | 12m |
Failed to score | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Biggest victory | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
Biggest defeat | - | - | 1 - 2 | - | - | 1 - 3 |
Venues | 레알 마드리드 | 바르셀로나 |
---|---|---|
Name | Estadio Santiago Bernabéu | Spotify Camp Nou |
Capacity | 85454 | 99787 |
Avg |