Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
세리A | 플라멩구 | - | 바스쿠 다 가마 | ||
세리A | 바스쿠 다 가마 | - | 플라멩구 | ||
CSA | 바스쿠 다 가마 | 1 - 3 | 플라멩구 | View events | |
CSA | 플라멩구 | 3 - 2 | 바스쿠 다 가마 | View events | |
CSA | 플라멩구 | 0 - 1 | 바스쿠 다 가마 | View events | |
CSA | 플라멩구 | 1 - 0 | 바스쿠 다 가마 | View events | |
CSA | 바스쿠 다 가마 | 0 - 1 | 플라멩구 | View events | |
CSA | 플라멩구 | 2 - 1 | 바스쿠 다 가마 | View events |
General statistics | 바스쿠 다 가마 | 플라멩구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 20 | 10 | ||||
Matches played | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals for | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. goals scored p/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. goals conceded p/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. time 1st goal scored | - | - | - | - | - | - |
Avg. time 1st goal conced. | - | - | - | - | - | - |
Failed to score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggest victory | - | - | - | - | - | - |
Biggest defeat | - | - | - | - | - | - |
Venues | 바스쿠 다 가마 | 플라멩구 |
---|---|---|
Name | Estádio São Januário | Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) |
Capacity | 24584 | 78838 |
Avg |