Date | Competition | Outcome | Home team | Score/Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CE1 | 세아라 | H | |||
|
CDN | Ferroviário | H | - | ||
FT
|
CDN | 산타 크루스 | A | 0 - 4 | ||
FT
|
CE1 | Ferroviário | H | 4 - 0 | ||
FT
|
리베르 | Cerro Porteño | A | 2 - 1 | ||
FT
|
CE1 | Ferroviário | A | 1 - 1 | ||
FT
|
리베르 | Cerro Porteño | H | 0 - 1 | ||
FT
|
CDN | 세아라 | A | 2 - 0 |
General statistics | 세아라 | 포르탈레자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 6 | 12 | ||||
Matches played | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals for | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. goals scored p/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. goals conceded p/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. time 1st goal scored | - | - | - | - | - | - |
Avg. time 1st goal conced. | - | - | - | - | - | - |
Failed to score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggest victory | - | - | - | - | - | - |
Biggest defeat | - | - | - | - | - | - |
Venues | 세아라 | 포르탈레자 |
---|---|---|
Name | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo |
Capacity | 63903 | 63903 |
Avg |
Squad | 세아라 | 포르탈레자 |
---|---|---|
Average age squad | 26.0 | 24.8 |
Youngest | 18 (Caio Rafael) | 16 (Landerson) |
Oldest | 34 (A. Aguilar) | 38 (Fernando Miguel) |
Players under 21 | 8 | 18 |
Foreign players | 2 | 5 |
Non-EU players | 35 | 45 |