General statistics | 아스널 | 첼시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Rank | 1 | 10 | ||||
Matches played | 28 | 14 | 14 | 27 | 13 | 14 |
Wins | 22 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 |
Draws | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Losses | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Goals for | 66 | 38 | 28 | 29 | 16 | 13 |
Goals against | 26 | 17 | 9 | 28 | 10 | 18 |
Points | 69 | 35 | 34 | 38 | 22 | 16 |
Clean sheets | 12 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Avg. goals scored p/m | 2.36 | 2.71 | 2.00 | 1.07 | 1.23 | 0.93 |
Avg. goals conceded p/m | 0.93 | 1.21 | 0.64 | 1.04 | 0.77 | 1.29 |
Avg. time 1st goal scored | 32m | 35m | 29m | 39m | 51m | 27m |
Avg. time 1st goal conced. | 44m | 43m | 46m | 48m | 65m | 34m |
Failed to score | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Biggest victory | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 |
Biggest defeat | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 4 |
Venues | 아스널 | 첼시 |
---|---|---|
Name | Emirates Stadium | Stamford Bridge |
Capacity | 60383 | 41841 |
Avg |