Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   21 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   23 194 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3   21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4   22 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5   23 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
13   23 76 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
14   24 226 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0
15   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22   20 219 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
6   22 226 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
7   23 9 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
8   24 208 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
9   22 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10   22 265 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0
16   21 53 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
17   22 78 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
18   22 163 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
11   19 82 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
19   19 119 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
20   23 86 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
21   22 66 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0

Trophies

Competition Area Total
U21 EURO 유럽 3
Total 3
18+ GambleAware